Tabelle(n)


Platz   MannschaftDESC Pl W D
7 gleich (7) KSV 51 Bennewitz Da. III 14 8 26443:27301
2 gleich (2) KSV Engelsdorf Da. I 14 22 28076:26922
1 gleich (1) KSV Wurzen Nord 14 22 27577:24978
5 gleich (5) Lok Engelsdorf Da. 14 12 26480:26946
8 gleich (8) Olympia Leipzig Da. 14 6 27120:27678
4 gleich (4) Sachsen Leipzig Da. 14 16 25575:27280
6 gleich (6) SV 90 Machern 14 10 26699:27082
3 gleich (3) SV Chemie Böhlen 14 16 27295:27078


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Gespielt W = Punkte D = Tordifferenz