|
|
|
| Mannschaftsstatistik - KSV Engelsdorf Da. II |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 8 | 3 | 5 |
| Spiele gespielt: | 8 | 3 | 5 |
| Sieg: | 8 | 3 | 5 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
| Höchster Sieg: |
1551-1364 KSV Engelsdorf Da. II - SK Markranstädt Da. II |
1487-1640 SK Markranstädt Da. II - KSV Engelsdorf Da. II |
|
| Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 23559 | 8987 | 14572 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2944.88 | 2995.67 | 2914.4 |
| Erzielte Tore | 12160 | 4687 | 7473 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1520 | 1562.33 | 1494.6 |
| Gegentore | 11399 | 4300 | 7099 |
| Gegentore pro Spiel: | 1424.88 | 1433.33 | 1419.8 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| Bennewitz Da.II | 13 | 18 |
| KSV Damen | 14 | 18 |
| Espenhain 91 | 12 | 14 |
| Nerchau Da I | 13 | 14 |
| Rot.Trebsen Da. | 12 | 12 |
| Hohnst. Da. II | 13 | 12 |
| SV Seelingstädt | 13 | 8 |
| M'städt Da. I | 12 | 6 |