|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SV Leipzig 1910 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Spiele gespielt: | 18 | 9 | 9 |
| Sieg: | 7 | 7 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 11 | 2 | 9 |
| Höchster Sieg: |
5904-5419 SV Leipzig 1910 - ASV Neumarkt |
---- | |
| Höchste Niederlage: |
5631-5672 SV Leipzig 1910 - ESV Schweinfurt |
5455-5218 SKC Kleeblatt Berlin - SV Leipzig 1910 |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 203071 | 101931 | 101140 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 11281.72 | 11325.67 | 11237.78 |
| Erzielte Tore | 101790 | 51761 | 50029 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 5655 | 5751.22 | 5558.78 |
| Gegentore | 101281 | 50170 | 51111 |
| Gegentore pro Spiel: | 5626.72 | 5574.44 | 5679 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| Geiseltal | 18 | 30 |
| Kleeblatt Berli | 18 | 28 |
| KSV 1.M | 18 | 26 |
| SpVgg Weiden | 18 | 22 |
| Gut Holz Weida | 18 | 22 |
| Mörslingen | 18 | 18 |
| Zeulenroda | 18 | 10 |
| Semper Berlin | 18 | 10 |
| Ohrdrufer | 18 | 8 |
| Magdeburger SV | 18 | 6 |