Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) KV Rückmarsdorf 18 13 9 0 4 32210:31705 505
2 gleich (2) Sachsen Leipzig II 16 13 8 0 5 31686:31226 460
3 gleich (3) KSV Süd WG Leipzig 16 13 8 0 5 31189:31014 175
4 gleich (4) KSV BG Taucha III 16 13 8 0 5 31180:31035 145
5 gleich (5) SV Leipzig 1910 VI 16 14 8 0 6 34174:33938 236
6 gleich (6) KSV Engelsdorf V 12 13 6 0 7 30658:31027 -369
7 gleich (7) SG Rot. 1950 10 13 5 0 8 30949:31207 -258
8 gleich (8) SK 1990 Markranstädt IV 0 12 0 0 12 28495:29389 -894


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz