|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SKC BW Peiting |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Spiele gespielt: | 18 | 9 | 9 |
| Sieg: | 11 | 8 | 3 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 7 | 1 | 6 |
| Höchster Sieg: |
6150-5555 SKC BW Peiting - Bavaria Karlstadt |
5330-5525 SKK Gut Holz Weida - SKC BW Peiting |
|
| Höchste Niederlage: |
6012-6030 SKC BW Peiting - SKK Alt-München |
6094-5829 SKK Alt-München - SKC BW Peiting |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 207214 | 106024 | 101190 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 11511.89 | 11780.44 | 11243.33 |
| Erzielte Tore | 104603 | 54232 | 50371 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 5811.28 | 6025.78 | 5596.78 |
| Gegentore | 102611 | 51792 | 50819 |
| Gegentore pro Spiel: | 5700.61 | 5754.67 | 5646.56 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |