|
|
|
| Mannschaftsstatistik - Turbine Leipzig Da. III |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 11 | 6 | 5 |
| Spiele gespielt: | 11 | 6 | 5 |
| Sieg: | 3 | 3 | 0 |
| Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
| Niederlage: | 7 | 2 | 5 |
| Höchster Sieg: |
1517-1457 Turbine Leipzig Da. III - Post SV Leipzig Da. II |
---- | |
| Höchste Niederlage: |
1435-1468 Turbine Leipzig Da. III - SG Rot. 1950 Da. III |
1647-1381 USC Leipzig Da. I - Turbine Leipzig Da. III |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 32613 | 17623 | 14990 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2964.82 | 2937.17 | 2998 |
| Erzielte Tore | 16125 | 8841 | 7284 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1465.91 | 1473.5 | 1456.8 |
| Gegentore | 16488 | 8782 | 7706 |
| Gegentore pro Spiel: | 1498.91 | 1463.67 | 1541.2 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |