|
|
|
| Mannschaftsstatistik - KV Wolfsburg |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Spiele gespielt: | 18 | 9 | 9 |
| Sieg: | 5 | 5 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 13 | 4 | 9 |
| Höchster Sieg: |
5602-5272 KV Wolfsburg - KSV Engelsdorf |
---- | |
| Höchste Niederlage: |
5475-5692 KV Wolfsburg - SKC GH SpVgg Weiden |
6043-5672 SKC BW Peiting - KV Wolfsburg |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 198899 | 98567 | 100332 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 11049.94 | 10951.89 | 11148 |
| Erzielte Tore | 98582 | 49419 | 49163 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 5476.78 | 5491 | 5462.56 |
| Gegentore | 100317 | 49148 | 51169 |
| Gegentore pro Spiel: | 5573.17 | 5460.89 | 5685.44 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |