|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SV Mölkau 04 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 12 | 6 | 6 |
| Sieg: | 4 | 2 | 2 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 8 | 4 | 4 |
| Höchster Sieg: |
2585-2383 SV Mölkau 04 - Turbine Leipzig |
2367-2465 KSV Schkeuditz-W. II - SV Mölkau 04 |
|
| Höchste Niederlage: |
2385-2549 SV Mölkau 04 - SV 1863 Dölzig |
2627-2489 SV Holzhausen - SV Mölkau 04 |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 59499 | 30045 | 29454 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4958.25 | 5007.5 | 4909 |
| Erzielte Tore | 29639 | 15026 | 14613 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2469.92 | 2504.33 | 2435.5 |
| Gegentore | 29860 | 15019 | 14841 |
| Gegentore pro Spiel: | 2488.33 | 2503.17 | 2473.5 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |