|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SV Holzhausen |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 12 | 6 | 6 |
| Sieg: | 7 | 6 | 1 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 5 | 0 | 5 |
| Höchster Sieg: |
2622-2427 SV Holzhausen - Turbine Leipzig |
2486-2519 SV Mölkau 04 - SV Holzhausen |
|
| Höchste Niederlage: | ---- |
2593-2341 KSV Engelsdorf IV - SV Holzhausen |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 59402 | 30335 | 29067 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4950.17 | 5055.83 | 4844.5 |
| Erzielte Tore | 29812 | 15633 | 14179 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2484.33 | 2605.5 | 2363.17 |
| Gegentore | 29590 | 14702 | 14888 |
| Gegentore pro Spiel: | 2465.83 | 2450.33 | 2481.33 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |