|
|
|
| Mannschaftsstatistik - KSV Plauen 04 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
| Sieg: | 3 | 3 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 11 | 4 | 7 |
| Höchster Sieg: |
2420-2272 KSV Plauen 04 - KSV Freital |
---- | |
| Höchste Niederlage: |
2347-2532 KSV Plauen 04 - KSV Engelsdorf S.I |
2648-2398 KSV 51 Bennewitz S.I - KSV Plauen 04 |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 69869 | 34040 | 35829 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4990.64 | 4862.86 | 5118.43 |
| Erzielte Tore | 34505 | 16988 | 17517 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2464.64 | 2426.86 | 2502.43 |
| Gegentore | 35364 | 17052 | 18312 |
| Gegentore pro Spiel: | 2526 | 2436 | 2616 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |