|
|
|
| Mannschaftsstatistik - KSV Schkeuditz West |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
| Sieg: | 9 | 5 | 4 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 5 | 2 | 3 |
| Höchster Sieg: |
5177-4865 KSV Schkeuditz West - Olympia Leipzig III |
4876-4948 KSV Engelsdorf III - KSV Schkeuditz West |
|
| Höchste Niederlage: |
5003-5078 KSV Schkeuditz West - Paunsdorfer SV |
5301-5164 Olympia Leipzig III - KSV Schkeuditz West |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 141625 | 70200 | 71425 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 10116.07 | 10028.57 | 10203.57 |
| Erzielte Tore | 71240 | 35526 | 35714 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 5088.57 | 5075.14 | 5102 |
| Gegentore | 70385 | 34674 | 35711 |
| Gegentore pro Spiel: | 5027.5 | 4953.43 | 5101.57 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |