|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SV BW Deutzen |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Spiele gespielt: | 18 | 9 | 9 |
| Sieg: | 13 | 9 | 4 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 5 | 0 | 5 |
| Höchster Sieg: |
5417-5304 SV BW Deutzen - CSV Siegmar 48 |
4965-5020 KSV Engelsdorf II - SV BW Deutzen |
|
| Höchste Niederlage: | ---- |
5250-4929 SG BW Zwenkau - SV BW Deutzen |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 187919 | 95651 | 92268 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 10439.94 | 10627.89 | 10252 |
| Erzielte Tore | 93787 | 48067 | 45720 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 5210.39 | 5340.78 | 5080 |
| Gegentore | 94132 | 47584 | 46548 |
| Gegentore pro Spiel: | 5229.56 | 5287.11 | 5172 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |