|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SV Einheit Lüttewitz |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 16 | 8 | 8 |
| Spiele gespielt: | 16 | 8 | 8 |
| Sieg: | 8 | 6 | 2 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 8 | 2 | 6 |
| Höchster Sieg: |
4973-4832 SV Einheit Lüttewitz - SV Espenhain 91 |
4923-4952 KSV Engelsdorf III - SV Einheit Lüttewitz |
|
| Höchste Niederlage: |
4963-5026 SV Einheit Lüttewitz - KSV Engelsdorf III |
5048-4838 KSV Schkeuditz-W. - SV Einheit Lüttewitz |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 158866 | 79229 | 79637 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 9929.13 | 9903.63 | 9954.63 |
| Erzielte Tore | 79433 | 39811 | 39622 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 4964.56 | 4976.38 | 4952.75 |
| Gegentore | 79433 | 39418 | 40015 |
| Gegentore pro Spiel: | 4964.56 | 4927.25 | 5001.88 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |