|
|
|
| Mannschaftsstatistik - Turbine Leipzig S.I |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 11 | 4 | 7 |
| Sieg: | 5 | 4 | 1 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 6 | 0 | 6 |
| Höchster Sieg: |
1993-1777 Turbine Leipzig S.I - KSV Engelsdorf S.III |
1940-1951 KSV Schkeuditz-W. S.I - Turbine Leipzig S.I |
|
| Höchste Niederlage: | ---- |
2145-1942 Olympia Leipzig S.II - Turbine Leipzig S.I |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 43460 | 15460 | 28000 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3950.91 | 3865 | 4000 |
| Erzielte Tore | 21676 | 7988 | 13688 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1970.55 | 1997 | 1955.43 |
| Gegentore | 21784 | 7472 | 14312 |
| Gegentore pro Spiel: | 1980.36 | 1868 | 2044.57 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |