|
|
|
| Mannschaftsstatistik - KV Wolfsburg |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Spiele gespielt: | 18 | 9 | 9 |
| Sieg: | 13 | 9 | 4 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 5 | 0 | 5 |
| Höchster Sieg: |
5683-5239 KV Wolfsburg - SV Senftenberg |
5874-6035 ASV Neumarkt - KV Wolfsburg |
|
| Höchste Niederlage: | ---- |
5599-5385 PSV Franken Neustadt - KV Wolfsburg |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 201610 | 100208 | 101402 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 11200.56 | 11134.22 | 11266.89 |
| Erzielte Tore | 101770 | 51143 | 50627 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 5653.89 | 5682.56 | 5625.22 |
| Gegentore | 99840 | 49065 | 50775 |
| Gegentore pro Spiel: | 5546.67 | 5451.67 | 5641.67 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |