|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SC Regensburg |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Spiele gespielt: | 18 | 9 | 9 |
| Sieg: | 8 | 5 | 3 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 10 | 4 | 6 |
| Höchster Sieg: |
5908-5606 SC Regensburg - SV Senftenberg |
5590-5697 ThSV DT Bad Langensalza - SC Regensburg |
|
| Höchste Niederlage: |
5663-5756 SC Regensburg - KV Wolfsburg |
5703-5323 KV Wolfsburg - SC Regensburg |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 205302 | 104415 | 100887 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 11405.67 | 11601.67 | 11209.67 |
| Erzielte Tore | 102454 | 52488 | 49966 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 5691.89 | 5832 | 5551.78 |
| Gegentore | 102848 | 51927 | 50921 |
| Gegentore pro Spiel: | 5713.78 | 5769.67 | 5657.89 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |