|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SK Markranstädt S.IV |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 6 | 3 | 3 |
| Spiele gespielt: | 6 | 3 | 3 |
| Sieg: | 6 | 3 | 3 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
| Höchster Sieg: |
1748-1586 SK Markranstädt S.IV - Paunsdorfer SV II |
1285-1504 KSV Süd WG Sen.III - SK Markranstädt S.IV |
|
| Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 18276 | 9407 | 8869 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3046 | 3135.67 | 2956.33 |
| Erzielte Tore | 9444 | 4851 | 4593 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1574 | 1617 | 1531 |
| Gegentore | 8832 | 4556 | 4276 |
| Gegentore pro Spiel: | 1472 | 1518.67 | 1425.33 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |