|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SC Regensburg |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Spiele gespielt: | 18 | 9 | 9 |
| Sieg: | 9 | 7 | 2 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 9 | 2 | 7 |
| Höchster Sieg: |
5971-5593 SC Regensburg - SG Partenstein/Rechtenbach |
5637-5680 TSV 90 Zwickau - SC Regensburg |
|
| Höchste Niederlage: |
5595-5744 SC Regensburg - KSV Engelsdorf |
5960-5639 SV Geiseltal Mücheln - SC Regensburg |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 204465 | 103229 | 101236 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 11359.17 | 11469.89 | 11248.44 |
| Erzielte Tore | 102527 | 52334 | 50193 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 5695.94 | 5814.89 | 5577 |
| Gegentore | 101938 | 50895 | 51043 |
| Gegentore pro Spiel: | 5663.22 | 5655 | 5671.44 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |