|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SV Mölkau 04 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Spiele gespielt: | 17 | 9 | 8 |
| Sieg: | 12 | 8 | 4 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 5 | 1 | 4 |
| Höchster Sieg: |
2526-2350 SV Mölkau 04 - Turbine Leipzig |
2479-2540 SV Holzhausen - SV Mölkau 04 |
|
| Höchste Niederlage: |
2422-2502 SV Mölkau 04 - Einheit Lindenthal |
2518-2400 Turbine Leipzig - SV Mölkau 04 |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 83751 | 44629 | 39122 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4926.53 | 4958.78 | 4890.25 |
| Erzielte Tore | 42178 | 22711 | 19467 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2481.06 | 2523.44 | 2433.38 |
| Gegentore | 41573 | 21918 | 19655 |
| Gegentore pro Spiel: | 2445.47 | 2435.33 | 2456.88 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |