|
|
|
| Mannschaftsstatistik - Paunsdorfer SV U14 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 6 | 3 | 3 |
| Spiele gespielt: | 5 | 3 | 2 |
| Sieg: | 5 | 3 | 2 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
| Höchster Sieg: |
1379-316 Paunsdorfer SV U14 - Sachsen Leipzig U14 |
366-1378 Sachsen Leipzig U14 - Paunsdorfer SV U14 |
|
| Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 11139 | 6923 | 4216 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2227.8 | 2307.67 | 2108 |
| Erzielte Tore | 6845 | 4098 | 2747 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1369 | 1366 | 1373.5 |
| Gegentore | 4294 | 2825 | 1469 |
| Gegentore pro Spiel: | 858.8 | 941.67 | 734.5 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |