|
|
|
| Mannschaftsstatistik - TSV Fort. Mittweida |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 12 | 6 | 6 |
| Spiele gespielt: | 12 | 6 | 6 |
| Sieg: | 6 | 6 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 6 | 0 | 6 |
| Höchster Sieg: |
2617-2344 TSV Fort. Mittweida - KSV Plauen 04 |
---- | |
| Höchste Niederlage: | ---- |
2679-2528 KSV 51 Bennewitz S.I - TSV Fort. Mittweida |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 61539 | 30588 | 30951 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 5128.25 | 5098 | 5158.5 |
| Erzielte Tore | 30915 | 15612 | 15303 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2576.25 | 2602 | 2550.5 |
| Gegentore | 30624 | 14976 | 15648 |
| Gegentore pro Spiel: | 2552 | 2496 | 2608 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 2.M | 14 | 18 |
| BSC | 14 | 18 |
| Fort.Oschatz | 14 | 18 |
| Olympia | 14 | 16 |
| Waldheim | 14 | 14 |
| Nerchau | 14 | 14 |
| M'städt 2 | 14 | 12 |
| Bennewitz II | 14 | 2 |