|
|
|
| Mannschaftsstatistik - KV Wolfsburg |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Spiele gespielt: | 18 | 9 | 9 |
| Sieg: | 8 | 8 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 10 | 1 | 9 |
| Höchster Sieg: |
5615-4887 KV Wolfsburg - KSV Engelsdorf |
---- | |
| Höchste Niederlage: |
5560-5591 KV Wolfsburg - TSV 90 Zwickau |
5610-5271 SC Regensburg - KV Wolfsburg |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 198134 | 98407 | 99727 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 11007.44 | 10934.11 | 11080.78 |
| Erzielte Tore | 98961 | 50037 | 48924 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 5497.83 | 5559.67 | 5436 |
| Gegentore | 99173 | 48370 | 50803 |
| Gegentore pro Spiel: | 5509.61 | 5374.44 | 5644.78 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 2.M | 14 | 18 |
| BSC | 14 | 18 |
| Fort.Oschatz | 14 | 18 |
| Olympia | 14 | 16 |
| Waldheim | 14 | 14 |
| Nerchau | 14 | 14 |
| M'städt 2 | 14 | 12 |
| Bennewitz II | 14 | 2 |