|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SV BW Deutzen |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 16 | 8 | 8 |
| Spiele gespielt: | 15 | 7 | 8 |
| Sieg: | 11 | 6 | 5 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 4 | 1 | 3 |
| Höchster Sieg: |
5401-5157 SV BW Deutzen - KSV Engelsdorf II |
5190-5396 Radefelder SV 1990 - SV BW Deutzen |
|
| Höchste Niederlage: |
5356-5378 SV BW Deutzen - SK Markranstädt |
5480-5218 SK Markranstädt - SV BW Deutzen |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 157112 | 74076 | 83036 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 10474.13 | 10582.29 | 10379.5 |
| Erzielte Tore | 79243 | 37595 | 41648 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 5282.87 | 5370.71 | 5206 |
| Gegentore | 77869 | 36481 | 41388 |
| Gegentore pro Spiel: | 5191.27 | 5211.57 | 5173.5 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 2.M | 14 | 18 |
| BSC | 14 | 18 |
| Fort.Oschatz | 14 | 18 |
| Olympia | 14 | 16 |
| Waldheim | 14 | 14 |
| Nerchau | 14 | 14 |
| M'städt 2 | 14 | 12 |
| Bennewitz II | 14 | 2 |