|
|
|
| Mannschaftsstatistik - Großsteinberg S.I |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 12 | 7 | 5 |
| Sieg: | 3 | 3 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 9 | 4 | 5 |
| Höchster Sieg: |
2556-2296 Großsteinberg S.I - Olympia Leipzig Sen I |
---- | |
| Höchste Niederlage: |
2281-2540 Großsteinberg S.I - TSV RW 90 Brandis Sen. |
2500-0 SSV 1952 Torgau Sen. - Großsteinberg S.I |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 55663 | 33648 | 22015 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4638.58 | 4806.86 | 4403 |
| Erzielte Tore | 26314 | 16799 | 9515 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2192.83 | 2399.86 | 1903 |
| Gegentore | 29349 | 16849 | 12500 |
| Gegentore pro Spiel: | 2445.75 | 2407 | 2500 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 2.M | 14 | 18 |
| BSC | 14 | 18 |
| Fort.Oschatz | 14 | 18 |
| Olympia | 14 | 16 |
| Waldheim | 14 | 14 |
| Nerchau | 14 | 14 |
| M'städt 2 | 14 | 12 |
| Bennewitz II | 14 | 2 |