|
|
|
| Mannschaftsstatistik - Turbine Leipzig Da. III |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 11 | 6 | 5 |
| Sieg: | 10 | 6 | 4 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
| Höchster Sieg: |
1565-1401 Turbine Leipzig Da. III - SV Leipzig 1910 Da.III |
1215-1618 SK Markranstädt Da. II - Turbine Leipzig Da. III |
|
| Höchste Niederlage: | ---- |
1650-1497 Olympia Leipzig Da.II - Turbine Leipzig Da. III |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 32276 | 17341 | 14935 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2934.18 | 2890.17 | 2987 |
| Erzielte Tore | 16766 | 9040 | 7726 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1524.18 | 1506.67 | 1545.2 |
| Gegentore | 15510 | 8301 | 7209 |
| Gegentore pro Spiel: | 1410 | 1383.5 | 1441.8 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 2.M | 14 | 18 |
| BSC | 14 | 18 |
| Fort.Oschatz | 14 | 18 |
| Olympia | 14 | 16 |
| Waldheim | 14 | 14 |
| Nerchau | 14 | 14 |
| M'städt 2 | 14 | 12 |
| Bennewitz II | 14 | 2 |