Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Olympia Leipzig Sen I 20 14 10 0 4 34852:35051 -199
2 gleich (2) TSV RW 90 Brandis Sen. 16 13 8 0 5 32326:31517 809
3 gleich (3) SSV 1952 Torgau Sen. 14 13 7 0 6 32365:29575 2790
4 gleich (4) SV Seelingstädt S. 14 13 7 0 6 31804:31449 355
5 gleich (5) KSV Engelsdorf S.II 14 14 7 0 7 34204:33997 207
6 gleich (6) Nerchauer SV Sen I 12 13 6 0 7 32165:32125 40
7 gleich (7) KV Eilenburg Sen. 10 14 5 0 9 33107:34074 -967
8 gleich (8) Großsteinberg S.I 6 12 3 0 9 26314:29349 -3035


  Bezirksmeister    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz