Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) Hohnstädter SV Sen 14 12 0 2 24 35251 34372 879
2 gleich (2) Nerchauer SV Sen I 14 9 0 5 18 35351 34523 828
3 gleich (3) KSV Engelsdorf S.II 14 9 0 5 18 34455 34320 135
4 gleich (4) SV Seelingstädt S. 14 7 0 7 14 33636 31581 2055
5 gleich (5) Post SV Leipzig Sen I 14 7 0 7 14 33780 33746 34
6 gleich (6) SV Leipzig 1910 Sen.I 14 5 0 9 10 34195 34201 -6
7 gleich (7) Olympia Leipzig Sen I 14 4 0 10 8 34120 34605 -485
8 gleich (8) TSV RW 90 Brandis Sen. 14 3 0 11 6 30512 33952 -3440


Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz