Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) SV GW Miltitz Sen I 22 14 11 0 3 33893:33117 776
2 gleich (2) Nerchauer SV Sen I 18 14 9 0 5 34729:34229 500
3 gleich (3) KSV 51 Bennewitz S.II 17 14 8 1 5 34504:34387 117
4 gleich (4) Olympia Leipzig Sen I 16 14 8 0 6 34583:34302 281
5 gleich (5) Großsteinberg S.I 12 14 6 0 8 34732:34474 258
6 gleich (6) KSV BG Taucha Sen I 12 14 6 0 8 32792:33632 -840
7 gleich (7) KSV 90 Döbeln Sen I 11 14 5 1 8 33630:34137 -507
8 gleich (8) KSV Engelsdorf S.II 4 14 2 0 12 33098:33683 -585


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz