|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SV Seelingstädt S. |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
| Sieg: | 7 | 6 | 1 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 7 | 1 | 6 |
| Höchster Sieg: |
2339-0 SV Seelingstädt S. - TSV RW 90 Brandis Sen. |
2359-2452 Olympia Leipzig Sen I - SV Seelingstädt S. |
|
| Höchste Niederlage: |
2354-2405 SV Seelingstädt S. - Hohnstädter SV Sen |
2574-2445 SV Leipzig 1910 Sen.I - SV Seelingstädt S. |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 65217 | 30577 | 34640 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4658.36 | 4368.14 | 4948.57 |
| Erzielte Tore | 33636 | 16565 | 17071 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2402.57 | 2366.43 | 2438.71 |
| Gegentore | 31581 | 14012 | 17569 |
| Gegentore pro Spiel: | 2255.79 | 2001.71 | 2509.86 |
| Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | Sp | PTS |
|---|---|---|
| Hohnstädter S. | 14 | 24 |
| Nerchau | 14 | 18 |
| KSV 2.S | 14 | 18 |
| Seelingstädt S. | 14 | 14 |
| Post SV Sen I | 14 | 14 |
| SV Leipzig 1910 | 14 | 10 |
| Olympia Sen I | 14 | 8 |
| Brandis Sen. | 14 | 6 |